Program · 16 weeks · Intermediate beginner
Marathon Plan
Goal race - 26.2 miles
A balanced 16-week build from an aerobic base to a 20-mile peak long run, with a 3-week taper into race day. Assumes you can currently run about 30 minutes continuously.
How to use this plan
- Easy means conversational - you can talk in full sentences. Most miles live here.
- Long runs are the priority session each week; move them if needed but don't skip them.
- Cutback weeks are deliberate - lower volume lets your body absorb the training.
- Adjust paces and mileage to your level; when in doubt, run easier and finish strong.
Note for Ryan (delete before publishing): This is a generic template, not individualized programming. Confirm paces/loads match how you coach, and keep the medical caveat + PAR-Q link.
Base — Build aerobic engine
Build — Add tempo & intervals
Peak — Highest volume & long runs
Taper — Freshen up for race day
Week 1
Base
Aerobic base
| Mon | Rest / mobility 15 min |
| Tue | Easy run 3-4 mi + 4x20s strides |
| Wed | Easy run 3-4 mi |
| Thu | Easy run 4 mi (conversational) |
| Fri | Rest or 30-40 min easy cross-train (bike/swim) |
| Sat | Long run 6 mi (easy, conversational) |
| Sun | Recovery jog 25-35 min + full-body strength |
Week 2
Base
Build endurance
| Mon | Rest / mobility 15 min |
| Tue | Easy run 3-4 mi + 4x20s strides |
| Wed | Easy run 3-4 mi |
| Thu | Easy run 4 mi (conversational) |
| Fri | Rest or 30-40 min easy cross-train (bike/swim) |
| Sat | Long run 8 mi (easy, conversational) |
| Sun | Recovery jog 25-35 min + full-body strength |
Week 3
Base
Long-run bump
| Mon | Rest / mobility 15 min |
| Tue | Easy run 3-4 mi + 4x20s strides |
| Wed | Easy run 3-4 mi |
| Thu | Easy run 4 mi (conversational) |
| Fri | Rest or 30-40 min easy cross-train (bike/swim) |
| Sat | Long run 10 mi (easy, conversational) |
| Sun | Recovery jog 25-35 min + full-body strength |
Week 4
Base
Cutback / recover
| Mon | Rest / mobility 15 min |
| Tue | Easy run 3-4 mi + 4x20s strides |
| Wed | Easy run 3-4 mi |
| Thu | Easy run 4 mi (conversational) |
| Fri | Rest or 30-40 min easy cross-train (bike/swim) |
| Sat | Long run 8 mi (easy, conversational) |
| Sun | Recovery jog 25-35 min + full-body strength |
Week 5
Build
Add tempo work
| Mon | Rest / mobility 15 min |
| Tue | Intervals: 2 mi warm-up, 6x800m @ 5K effort (400m jog), cool-down |
| Wed | Easy run 4-5 mi |
| Thu | Tempo: 1 mi easy + 3 mi @ half-marathon effort + 1 mi easy |
| Fri | Rest or 30-40 min easy cross-train (bike/swim) |
| Sat | Long run 11 mi (easy, conversational) |
| Sun | Recovery jog 25-35 min + full-body strength |
Week 6
Build
Peak endurance
| Mon | Rest / mobility 15 min |
| Tue | Intervals: 2 mi warm-up, 6x800m @ 5K effort (400m jog), cool-down |
| Wed | Easy run 4-5 mi |
| Thu | Tempo: 1 mi easy + 3 mi @ half-marathon effort + 1 mi easy |
| Fri | Rest or 30-40 min easy cross-train (bike/swim) |
| Sat | Long run 12 mi (easy, conversational) |
| Sun | Recovery jog 25-35 min + full-body strength |
Week 7
Build
Cutback / recover
| Mon | Rest / mobility 15 min |
| Tue | Intervals: 2 mi warm-up, 6x800m @ 5K effort (400m jog), cool-down |
| Wed | Easy run 4-5 mi |
| Thu | Tempo: 1 mi easy + 3 mi @ half-marathon effort + 1 mi easy |
| Fri | Rest or 30-40 min easy cross-train (bike/swim) |
| Sat | Long run 10 mi (easy, conversational) |
| Sun | Recovery jog 25-35 min + full-body strength |
Week 8
Build
Sharpen threshold
| Mon | Rest / mobility 15 min |
| Tue | Intervals: 2 mi warm-up, 6x800m @ 5K effort (400m jog), cool-down |
| Wed | Easy run 4-5 mi |
| Thu | Tempo: 1 mi easy + 3 mi @ half-marathon effort + 1 mi easy |
| Fri | Rest or 30-40 min easy cross-train (bike/swim) |
| Sat | Long run 13 mi (easy, conversational) |
| Sun | Recovery jog 25-35 min + full-body strength |
Week 9
Build
Big aerobic week
| Mon | Rest / mobility 15 min |
| Tue | Intervals: 2 mi warm-up, 6x800m @ 5K effort (400m jog), cool-down |
| Wed | Easy run 4-5 mi |
| Thu | Tempo: 1 mi easy + 3 mi @ half-marathon effort + 1 mi easy |
| Fri | Rest or 30-40 min easy cross-train (bike/swim) |
| Sat | Long run 14 mi (easy, conversational) |
| Sun | Recovery jog 25-35 min + full-body strength |
Week 10
Build
Cutback / recover
| Mon | Rest / mobility 15 min |
| Tue | Intervals: 2 mi warm-up, 6x800m @ 5K effort (400m jog), cool-down |
| Wed | Easy run 4-5 mi |
| Thu | Tempo: 1 mi easy + 3 mi @ half-marathon effort + 1 mi easy |
| Fri | Rest or 30-40 min easy cross-train (bike/swim) |
| Sat | Long run 11 mi (easy, conversational) |
| Sun | Recovery jog 25-35 min + full-body strength |
Week 11
Peak
Long-run peak build
| Mon | Rest / mobility 15 min |
| Tue | Intervals: 2 mi warm-up, 5x1000m @ 10K effort (400m jog), cool-down |
| Wed | Easy run 4-5 mi |
| Thu | Tempo: 2 mi easy + 4 mi @ marathon effort + 1 mi easy |
| Fri | Rest or 30-40 min easy cross-train (bike/swim) |
| Sat | Long run 16 mi (easy, conversational) |
| Sun | Recovery jog 25-35 min + full-body strength |
Week 12
Peak
Highest volume
| Mon | Rest / mobility 15 min |
| Tue | Intervals: 2 mi warm-up, 5x1000m @ 10K effort (400m jog), cool-down |
| Wed | Easy run 4-5 mi |
| Thu | Tempo: 2 mi easy + 4 mi @ marathon effort + 1 mi easy |
| Fri | Rest or 30-40 min easy cross-train (bike/swim) |
| Sat | Long run 18 mi (easy, conversational) |
| Sun | Recovery jog 25-35 min + full-body strength |
Week 13
Peak
Peak long run
| Mon | Rest / mobility 15 min |
| Tue | Intervals: 2 mi warm-up, 5x1000m @ 10K effort (400m jog), cool-down |
| Wed | Easy run 4-5 mi |
| Thu | Tempo: 2 mi easy + 4 mi @ marathon effort + 1 mi easy |
| Fri | Rest or 30-40 min easy cross-train (bike/swim) |
| Sat | Long run 20 mi (easy, conversational) |
| Sun | Recovery jog 25-35 min + full-body strength |
Week 14
Taper
Taper begins
| Mon | Rest / mobility 15 min |
| Tue | Easy run 3 mi + 4x20s strides |
| Wed | Easy run 3-4 mi |
| Thu | Easy run 2-3 mi, relaxed |
| Fri | Rest or 30-40 min easy cross-train (bike/swim) |
| Sat | Long run 13 mi (easy, conversational) |
| Sun | Recovery jog 25-35 min + full-body strength |
Week 15
Taper
Taper / freshen
| Mon | Rest / mobility 15 min |
| Tue | Easy run 3 mi + 4x20s strides |
| Wed | Easy run 3-4 mi |
| Thu | Easy run 2-3 mi, relaxed |
| Fri | Rest or 30-40 min easy cross-train (bike/swim) |
| Sat | Long run 8 mi (easy, conversational) |
| Sun | Recovery jog 25-35 min + full-body strength |
Week 16
Taper
Race week
| Mon | Rest |
| Tue | Easy 3 mi + strides |
| Wed | Easy 2 mi |
| Thu | Rest or 20 min shakeout jog |
| Fri | Rest - hydrate, easy day |
| Sat | Rest or 10 min shakeout |
| Sun | RACE - Marathon 26.2 mi |